Main menu:
CIB BH1, A2, Avalanche Dog 2 | CIB, ÖCH, ÖJCH BH, A1, RO2 | |
HD A, Eyes clear' 120, prcd PRA A, cmr3 clear, prcd PRA free my parentage | HD A, ED 0/0, Eyes clear'18, cmr3 carrier, prcd PRA A | |
Nuortariikas Cahceolmmai "Ciel" 14.10.2013 | Cossaks Rustic Romance "Ruska"
| |
CIB BH1, A2 Nuortariikas Cahceolmmai ÖHZB LP25 SHSB723835 HD A, Eyes clear'13 | CIB, Dt.-Ö-Slo CH, ÖJCH, Dt. Jug CH BgH3, OB3, A3, RO3, RO-S Pakkashelmen Rova ÖHZB LP12 HD A | FIN MVA Cossak's Domestic Dennis FIN22362/06 HD A |
Dt. CH VDH, FIN MVA Nelivedon Kaunis Veera FIN29069/05 HD B2 | ||
IntCH, ÖCH, DtCH, SkCH, SloCH, WW09, EW10 BgH3, OB-B, A1 Raiddokas Itundra ÖHZB LP11 HD A | IntCH, FinCH, EeCH, NoCH, SCH Kivimannun Sakke-Staalo FIN 24364/00 HD B | |
IntCH, FinCH, SCH, NoCH Raiddokas Ykkönen S41787/2002 HD B | ||
ÖJCH BH, RO2, A1 Cossaks Rustic Romance ÖHZB LP39 HD A, ED 0/0, Eyes clear'18 | Q-Kan Giant FI46258/11 HD B | FIN CH Tinttaraisen Kasmatti FIN25979/04 HD A |
FIN CH Hagassessan Trallalleia ER37212/07 HD B | ||
Cranefields Pearly Frozen Azalea FI36934/13 HD B/C | Cossaks Karelic Kodak FI49100/10 HD B | |
Lumiturpa Helmiäinen FI48739/11 |